| 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 9QZ-3300(G4)自走式青飼料收獲機(jī) |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7650×3660×5430 |
| 配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | kW | 265 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 3331 |
| 作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
| 割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
| 喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | / | 8 |
| 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 對(duì)輥式 |
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
| 變速方式(自走式) | / | 手動(dòng)變速 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 帶式 |
| 導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 1220 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 10.00-16 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 2280 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 17.5LR24 |
| 履帶寬度(自走式) | mm | / |
| 履帶接地長(zhǎng)(自走式) | mm | / |
| 軌距(自走式) | mm | / |
| 軸距(自走式) | mm | 2650 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-6 |
| 設(shè)計(jì)切段長(zhǎng)度 | mm | 長(zhǎng)19.5 中8.7 短4.3 |









