| 項 目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 9QZ-2900(G4)自走式青飼料收獲機 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8940×3250×5430 |
| 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
| 配套發(fā)動機額定功率(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | kW | 265 |
| 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 3331 |
| 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
| 割臺切割器型式 | / | 往復式割刀 |
| 喂入機構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 喂入機構(gòu)數(shù)量 | / | 8 |
| 秸稈切碎機構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 籽粒破碎機構(gòu)型式 | / | 對輥式 |
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
| 變速方式(自走式) | / | 手動變速 |
| 驅(qū)動方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動 |
| 制動器型式(自走式) | / | 帶式 |
| 導向輪輪距(自走式) | mm | 1220 |
| 導向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 10.00-16 |
| 驅(qū)動輪輪距(自走式) | mm | 2280 |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 17.5LR24 |
| 履帶寬度(自走式) | mm | / |
| 履帶接地長(自走式) | mm | / |
| 軌距(自走式) | mm | / |
| 軸距(自走式) | mm | 2650 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-6 |
| 設計切段長度 | mm | 長19.5 中8.7 短4.3 |













